ADBLUE TANICA PER AUTO DIESEL
LT. 5
ADBLUE è utilizzato per ridurre le emissioni degli ossidi di azoto (NOx) nei veicoli diesel dotati di sistema SCR e rispondeai requisiti di qualità della Norma ISO 22241-1:2019.Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per dodici mesi se stoccato tra i -5°C e + 25°C in contenitori ben chiusie al riparo dai raggi solari.Le attrezzature per la manipolazione e lo stoccaggio (Rif. Norma ISO 22241:3) devono essere compatibili con il prodotto ededicati per evitare possibili contaminazioni. Sono vietati materiali metallici come Alluminio, Rame, Zinco, Leghe Metallichee Vetro.
PARAMETRO | UM | VALORE |
STATO FISICO | Liquido | |
Colore | Incolore | |
Contenuto di Urea | %p | 31,8 ÷ 33,2 |
DENSITA’ A 20°C | Kg/dm3 | 1,0870 ÷ 1,0930 |
INDICE DI RIFRAZIONE a 20 °C | 1,3814 ÷ 1,3843 | |
ALCALINITA’ come NH3 | %p | Max 0,2 |
BIURETO | %p | Max 0,3 |
ALDEIDE | mg/kg | Max 5 |
SOSTANZE INSOLUBILI | mg/kg | Max 20 |
FOSFATO come PO4 | mg/kg | Max 0,5 |
CALCIO | mg/kg | Max 0,5 |
FERRO | mg/kg | Max 0,5 |
RAME | mg/kg | Max 0,2 |
ZINCO | mg/kg | Max 0,2 |
CROMO | mg/kg | Max 0,2 |
NICHEL | mg/kg | Max 0,2 |
ALLUMINIO | mg/kg | Max 0,5 |
MAGNESIO | mg/kg | Max 0,5 |
SODIO | mg/kg | Max 0,5 |
POTASSIO | mg/kg | Max 0,5 |
(*) Scheda di Sicurezza nella confezione
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.